| Общие параметры | |
| Масса | 3400 кг |
| Грузоподъёмность | на плотных грунтах — 1000 кг, на слабонесущих грунтах — 600 кг |
| Количество мест | посадочных — 8-12, спальных — 2 |
| Габариты (Д × Ш × В) | 5960 × 2550 × 2900 мм |
| База / колея / дорожный просвет | 4030 / 1870 / 490 мм |
| Допустимая масса буксируемого прицепа | 750 кг |
| Системы управления | |
| Рабочая тормозная система | двухконтурная, с гидравлическим приводом и двумя гидровакуумными усилителями; тормозные механизмы — дисковые |
| Стояночная тормозная система | дискового типа, установлена в карданной передаче среднего моста |
| Эксплуатационные показатели | |
| Объём топливных баков | 200 л (2 × 100 л) |
| Двигатель | |
| Модель | ЗМЗ-40905 |
| Тип | бензиновый |
| Конфигурация | рядный, 4 цилиндра (R4) |
| Мощность | 149,6 л.с. |
| Рабочий объём | 2,693 л |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | сухое, однодисковое, фрикционное |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая, синхронизированная; привод управления — механический |
| Раздаточные коробки | Привод переднего и среднего мостов: механическая, двухступенчатая, трёхвальная, с шестерёнчатым дифференциалом и принудительной блокировкой (межосевая связь). Привод заднего подключаемого моста: механическая, трёхвальная, без дифференциала. |
| Ведущие мосты | Передний мост — управляемый, привод через карданную передачу. Передний и средний мосты — с дифференциальной связью. Задний мост — подключаемый, без дифференциальной связи. |
| Ходовая часть | |
| Подвеска | зависимая на всех осях, с продольными полуэллиптическими листовыми рессорами |
| Амортизаторы | 6 шт., гидравлические, телескопические, двустороннего действия |
| Колёса | дисковые, стальные, с разъёмными бортовыми закраинами |
| Шины | 1300×700-533, бескамерные, 4 слоя корда, грузоподъёмность 2000 кг |