|
Характеристики Техники |
|||
| Масса | 4600 кг | ||
| Грузоподъемность | 1670 кг | ||
| Количество посадочных мест в кабине и в салоне / спальных мест | 2 / 10 / 2 | ||
| Габаритные размеры: длина / ширина / высота | 6670 / 2520 / 3100 мм | ||
| База, колея, дорожный просвет | 4960 / 3200 / 615 мм | ||
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа | 1200 кг | ||
|
|
|
||
| Системы управления | |||
| Управление поворотом | гидрообъёмное рулевое управление | ||
| Минимальный радиус поворота | 12 м | ||
| Тормозная система | с дисковыми вентилируемыми тормозами, с гидравлическим приводом с двумя вакуумными усилителями | ||
| Привод тормозов | гидравлический, с вакуумным усилителем, раздельный на передние и задние колеса | ||
| Стояночная тормозная система | трансмиссионная с механическим приводом | ||
| Эксплуатационные | |||
| Ёмкость топливных баков | 200 л (2х100) | ||
| Преодолеваемый подъём на твердом сухом грунте | 30° | ||
| Допускаемый боковой крен на твердом грунте ( без груза ) | 15° | ||
| Двигатель | |||
| Модель / тип / число цилиндров / мощность / объем | CUMMINS ISF 2.8 / дизельный / Р 4 / 120 л.с. / 2,781 л | ||
|
|
|
||
| Трансмиссия | |||
| Сцепление | фрикционное, сухое, однодисковое | ||
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая или 6-ступенчатая, синхронизированная. Привод управления коробкой передач механический | ||
| Карданная передача |
|
||
| Главный раздаточный редуктор |
двухступенчатый, совмещён с планетарным понижающим редуктором, с механическим подключением вала привода переднего и среднего мостов и пневматическим приводом подключения переднего моста |
||
| Редуктор привода заднего моста | одноступенчатый, предаёт от главного раздаточного редуктора на задний мост | ||
| Передний, средний и задний ведущие мосты | одноступенчатые, с дифференциалом повышенного трения. Шарниры поворотных кулаков переднего моста шариковые равных угловых скоростей | ||
|
|
|
||
| Ходовая часть | |||
| Подвеска | зависимая на всех осях, с продольными полуэллиптическими листовыми рессорами | ||
| Амортизаторы | шесть, гидравлические, телескопические двухстороннего действия | ||
| Колёса | дисковые, стальные с разъемными бортовыми закраинами | ||
| Шины | шина Камерная Бел-44 28,1R26 камерная 3х-слойная 1700х750-26" 3 слоя корда, несущая способность 1750 кг | ||
| Шины | низкого давления RUSAK 4P 1650 х 650 – 25’’ (бескамерная), 4 слоя корда, несущая способность 1245 кг | ||