| Общие параметры | |
| Грузоподъёмность | 1560 кг |
| Количество мест | 2 (в кабине — 2, в салоне — отсутствуют, спальные — отсутствуют) |
| Габариты (Д × Ш × В) | 5250 × 2500 × 2700 мм |
| База / колея / дорожный просвет | 3400 / 1800 / 400 мм |
| Допустимая масса буксируемого прицепа | 3000 кг / 750 кг |
| Системы управления | |
| Тип рулевого управления | гидрообъёмное |
| Минимальный радиус поворота | 9,0 м |
| Рабочая тормозная система | дисковые вентилируемые тормоза на переднем и заднем мостах |
| Привод тормозов | гидравлический, с вакуумным усилителем, раздельный на передние и задние колёса |
| Стояночная тормозная система | трансмиссионная, с механическим тросовым приводом |
| Эксплуатационные показатели | |
| Объём топливных баков | 200 л (2 × 100 л) |
| Преодолеваемый подъём (твёрдый сухой грунт) | 30° |
| Допустимый боковой крен (без груза) | 20° |
| Двигатель | |
| Модель | CUMMINS ISF 2.8 |
| Тип | дизельный |
| Конфигурация | рядный, 4 цилиндра (R4) |
| Мощность | 120 л.с. |
| Рабочий объём | 2,781 л |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | однодисковое, сухое, фрикционное; привод — гидравлический |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая, синхронизированная |
| Понижающий редуктор | механический, двухступенчатый, в блоке с коробкой передач |
| Карданная передача | открытого типа; каждый вал имеет по два карданных шарнира с крестовинами на игольчатых подшипниках |
| Раздаточный редуктор | механический, двухступенчатый, с вертикальным расположением валов шестерён; предусмотрена возможность подключения и отключения переднего моста |
| Ведущие мосты | одноступенчатые, с дифференциалами повышенного трения и полностью разгруженными полуосями; передний мост оснащён шариковыми шарнирами равных угловых скоростей |
| Ходовая часть | |
| Подвеска | зависимая, с продольными полуэллиптическими рессорами |
| Амортизаторы | 4 шт., гидравлические, телескопические, двустороннего действия |